研究会開催実績
2021/05/24現在
| 年・回 | 開催日 | 開始時間 | 開催場所 | 論文 | 参加 |
|---|---|---|---|---|---|
| R3-2 | 2021/11/18-19 | 9:00 | (調整中) | — | — |
| R3-1 | 2021/05/27 | 9:50 | Web開催 | 10 | — |
| R2-2 | 2020/11/18,19 | 終了 | 25 | 140 | |
| R2-1 | 2020/5/22 | 中止 | — | ||
| R1-2 | 2019/11/22 | 終了 | 堂島リバーフォーラム | 16 | 91 |
| R1-1 | 2019/5/24 | 終了 | 東北電力 本店会議室 | 13 | 98 |
| 30-2 | 2018/11/22 | 終了 | 北陸電力 本店会議室 | 19 | 80 |
| 30-1 | 2018/5/29 | 終了 | ルーテル市ヶ谷センター | 11 | 86 |
| 29-2 | 2017/11/22 | 終了 | 北海道電気会館 | 14 | 81 |
| 29-1 | 2017/05/19 | 終了 | 中部電力 東桜会館 | 9 | 121 |
| 28-2 | 2016/11/18 | 終了 | 東北電力 本店会議室 | 15 | 109 |
| 28-1 | 2016/05/26 | 終了 | 堂島リバーフォーラム | 13 | 98 |
| 27-2 | 2015/11/6 | 終了 | 九州電力 本店会議室 | 15 | 90 |
| 27-1 | 2015/02/25 | 終了 | 中国電力 本社会議室 | 24 | 80 |
| 26-2 | 2014/09/24 | 終了 | 電気学会本部 会議室 | 12 | 70 |
| 26-1 | 2014/01/29 | 終了 | 北海道電力 本店会議室 | 20 | 90 |
| 25-2 | 2013/09/03 | 終了 | 東京電機大学 千住キャンパス | 17 | 85 |
| 25-1 | 2013/02/08 | 終了 | 四国電力 高松研修所 | 14 | 80 |
| 24-2 | 2012/09/04 | 終了 | 工学院大学 | 17 | 92 |
| 24-1 | 2012/02/15 | 終了 | 北陸電力 石川支店 | 23 | 100 |
| 23-2 | 2011/09/06 | 終了 | 早稲田大学 | 16 | 75 |
| 23-1 | 2011/03/04 | 終了 | 東北電力 本店 | 27 | 150 |
| 22-2 | 2010/08/31 | 終了 | 工学院大学 | 19 | 85 |
| 22-1 | 2010/02/19 | 終了 | 中部電力 東桜会館 | 23 | 110 |
| 21-2 | 2009/09/09 | 終了 | 東京電機大学 | 16 | 78 |
| 21-1 | 2009/02/20 | 終了 | 四国電力 高松研修所 | 22 | 90 |
| 20-2 | 2008/09/12 | 終了 | 早稲田大学 | 10 | 67 |
| 20-1 | 2008/02/21 | 終了 | 九州電力 鹿児島支店 | 19 | 75 |
| 19-2 | 2007/09/07 | 終了 | 東京電機大学 | 20 | 65 |
| 19-1 | 2007/03/02 | 終了 | 中国電力 岡山支店 | 19 | 90 |
| 18-2 | 2006/09/08 | 終了 | 工学院大学 | 15 | 65 |
| 18-1 | 2006/02/02 | 終了 | 北海道電力 本店 | 18 | 86 |
| 17-2 | 2005/09/09 | 終了 | 早稲田大学 | 11 | 74 |
| 17-1 | 2005/02/16 | 終了 | 東北大学 青葉記念会館 | 18 | 106 |
| 16-2 | 2004/09/10 | 終了 | 東京電機大学 | 25 | 173 |
| 16-1 | 2004/02/26 | 終了 | 大阪国際会議場 | 7 | 80 |
| 15– | 2003/10/16 | 終了 | 南京 金陵飯店 | — | (150) |
| 15-2 | 2003/09/10 | 終了 | 工学院大学 | 6 | 40 |
| 15-1 | 2003/02/06 | 終了 | 九州電力 本店 | 6 | 45 |
| 14-2 | 2002/09/11 | 終了 | 早稲田大学 | 8 | 50 |
| 14-1 | 2002/02/01 | 終了 | 中部電力 東桜会館 | 8 | 83 |
| 13-3 | 2001/11/08 | 終了 | グランドヒル市ヶ谷 | 4 | 90 |
| 13-2 | 2001/09/13 | 終了 | 東京電機大学 | 7 | 90 |
| 13-1 | 2001/02/15 | 終了 | アルカディア市ヶ谷 | 6 | 82 |
| 12-2 | 2000/09/12 | 終了 | 工学院大学 | 7 | 112 |
| 12-1 | 2000/02/16 | 終了 | 大阪大学 吹田キャンパス | 7 | 70 |
| 11-1 | 1999/09/07 | 終了 | 早稲田大学 | 8 | 100 |
| 10-3 | 1998/11/12 | 終了 | 九州電力 総合研究所 | 8 | 64 |
| 10-2 | 1998/09/08 | 終了 | 東京電機大学 | 7 | — |
| 10-1 | 1998/06/16 | 終了 | 東京電力 総合研修センタ | 6 | 100 |
| 9-2 | 1997/12/11 | 終了 | 関西大学 千里山キャンパス | 8 | 98 |
| 9-1 | 1997/06/12 | 終了 | 東京大学 工学部 | 9 | 60 |
| 8-2 | 1996/11/14 | 終了 | 仙台市戦災復興記念館 | 8 | 90 |
| 8– | 1996/09/10 | 終了 | 早稲田大学 | 6 | 47 |
| 8-1 | 1996/6/28 | 終了 | 東京電力 電力技術研究所 | 8 | 55 |
| 7-0 | 1995/10/4 | 終了 | 熊本大学 | 17 | — |

